安徽國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃學(xué)校名單
安徽國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃學(xué)校名單
導(dǎo)語(yǔ):安徽國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃學(xué)校名單有哪些呢,小編幫你羅列出來(lái)吧。
安徽國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃學(xué)校名單
理工類 | ||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
204 | 北京師范大學(xué) | 理工 | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(免費(fèi)師范生) | 2 | 四年 |
|
|
理工 | 2 | 物理學(xué)(免費(fèi)師范生) | 1 | 四年 |
|
| ||
理工 | 3 | 化學(xué)(免費(fèi)師范生) | 1 | 四年 |
|
| ||
理工 | 4 | 地理科學(xué)(免費(fèi)師范生) | 1 | 四年 |
|
| ||
理工 | 5 | 生物科學(xué)(免費(fèi)師范生) | 2 | 四年 |
|
| ||
理工 | 6 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(免費(fèi)師范生) | 2 | 四年 |
|
| ||
理工 | 7 | 學(xué)前教育(免費(fèi)師范生) | 1 | 四年 |
| 免費(fèi)師范生,僅招有專業(yè)志愿考生。 | ||
211 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 理工 | 16 | 治安學(xué) | 2 | 四年 | 4200 | 只招男生。錄取最低控制分?jǐn)?shù)線為一類本科線。須參加公安體檢、面試、體能測(cè)試和政審并合格,具體要求詳見(jiàn)《中國(guó)人民公安大學(xué)2016年招生簡(jiǎn)章及錄取分?jǐn)?shù)線和通知書(shū)查詢》 |
理工 | 17 | 偵查學(xué) | 1 | 四年 | 4200 | 只招男生。錄取最低控制分?jǐn)?shù)線為一類本科線。須參加公安體檢、面試、體能測(cè)試和政審并合格,具體要求詳見(jiàn)《中國(guó)人民公安大學(xué)2016年招生簡(jiǎn)章及錄取分?jǐn)?shù)線和通知書(shū)查詢》 | ||
理工 | 18 | 公安管理學(xué) | 1 | 四年 | 4200 | 只招男生。錄取最低控制分?jǐn)?shù)線為一類本科線。須參加公安體檢、面試、體能測(cè)試和政審并合格,具體要求詳見(jiàn)《中國(guó)人民公安大學(xué)2016年招生簡(jiǎn)章及錄取分?jǐn)?shù)線和通知書(shū)查詢》 | ||
理工 | 19 | 涉外警務(wù) | 1 | 四年 | 4200 | 只招男生。須參加公安體檢、面試、體能測(cè)試和政審并合格,具體要求詳見(jiàn)《中國(guó)人民公安大學(xué)2016年招生簡(jiǎn)章及錄取分?jǐn)?shù)線和通知書(shū)查詢》 | ||
理工 | 20 | 刑事科學(xué)技術(shù) | 1 | 四年 | 4600 | 只招男生。錄取最低控制分?jǐn)?shù)線為一類本科線。須參加公安體檢、面試、體能測(cè)試和政審并合格,具體要求詳見(jiàn)《中國(guó)人民公安大學(xué)2016年招生簡(jiǎn)章及錄取分?jǐn)?shù)線和通知書(shū)查詢》 | ||
理工 | 21 | 交通管理工程 | 1 | 四年 | 4600 | 只招男生。錄取最低控制分?jǐn)?shù)線為一類本科線。須參加公安體檢、面試、體能測(cè)試和政審并合格,具體要求詳見(jiàn)《中國(guó)人民公安大學(xué)2016年招生簡(jiǎn)章及錄取分?jǐn)?shù)線和通知書(shū)查詢》 | ||
理工 | 22 | 安全防范工程 | 1 | 四年 | 4600 | 只招男生。錄取最低控制分?jǐn)?shù)線為一類本科線。須參加公安體檢、面試、體能測(cè)試和政審并合格,具體要求詳見(jiàn)《中國(guó)人民公安大學(xué)2016年招生簡(jiǎn)章及錄取分?jǐn)?shù)線和通知書(shū)查詢》 | ||
理工 | 23 | 公安視聽(tīng)技術(shù) | 1 | 四年 | 4600 | 只招男生。錄取最低控制分?jǐn)?shù)線為一類本科線。須參加公安體檢、面試、體能測(cè)試和政審并合格,具體要求詳見(jiàn)《中國(guó)人民公安大學(xué)2016年招生簡(jiǎn)章及錄取分?jǐn)?shù)線和通知書(shū)查詢》 | ||
理工 | 24 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 2 | 四年 | 4600 | 其中招收1男1女。錄取最低控制分?jǐn)?shù)線為一類本科線。須參加公安體檢、面試、體能測(cè)試和政審并合格,具體要求詳見(jiàn)《中國(guó)人民公安大學(xué)2016年招生簡(jiǎn)章及錄取分?jǐn)?shù)線和通知書(shū)查詢》 | ||
212 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)學(xué)院 | 理工 | 8 | 消防工程 | 1 | 四年 |
| 只招男生。應(yīng)、往屆生均可。年齡不低于17周歲、不超過(guò)20周歲(截至報(bào)考當(dāng)年8月31日)。執(zhí)行第一批本科錄取控制線。需參加公安現(xiàn)役院校面試體檢政審合格。 |
理工 | 9 | 火災(zāi)勘查 | 1 | 四年 |
| 只招男生。應(yīng)、往屆生均可。年齡不低于17周歲、不超過(guò)20周歲(截至報(bào)考當(dāng)年8月31日)。執(zhí)行第一批本科錄取控制線。需參加公安現(xiàn)役院校面試體檢政審合格。 | ||
理工 | 10 | 電子信息工程(消防信息管理方向) | 1 | 四年 |
| 只招男生。應(yīng)、往屆生均可。年齡不低于17周歲、不超過(guò)20周歲(截至報(bào)考當(dāng)年8月31日)。執(zhí)行第一批本科錄取控制線。需參加公安現(xiàn)役院校面試體檢政審合格。 | ||
理工 | 11 | 搶險(xiǎn)救援指揮與技術(shù) | 1 | 四年 |
| 只招男生。應(yīng)、往屆生均可。年齡不低于17周歲、不超過(guò)20周歲(截至報(bào)考當(dāng)年8月31日)。執(zhí)行第一批本科錄取控制線。需參加公安現(xiàn)役院校面試體檢政審合格。 | ||
213 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 理工 | 10 | 公安情報(bào)學(xué) | 1 | 四年 | 4800 | 1男,需參加面試體檢體測(cè)政審 |
理工 | 11 | 刑事科學(xué)技術(shù) | 4 | 四年 | 4800 | 4男,需參加面試體檢體測(cè)政審 | ||
259 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 理工 | 1 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 3 | 四年 | 5000 | 政治面貌、考生類別、身體條件、單科成績(jī)等報(bào)考條件詳見(jiàn)學(xué)校招生簡(jiǎn)章及錄取分?jǐn)?shù)線和通知書(shū)查詢。要求詳見(jiàn)學(xué)校網(wǎng)站。 |
260 | 暨南大學(xué) | 理工 | 1 | 電子信息工程 | 2 | 四年 | 5160 |
|
理工 | 2 | 通信工程 | 2 | 四年 | 5160 |
| ||
理工 | 3 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 四年 | 5160 |
| ||
理工 | 4 | 化學(xué)工程與工藝 | 4 | 四年 | 5160 |
| ||
理工 | 5 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3 | 四年 | 5160 |
| ||
理工 | 6 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 3 | 四年 | 5160 |
| ||
理工 | 7 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 4 | 四年 | 6000 |
| ||
261 | 外交學(xué)院 | 理工 | 1 | 法學(xué) | 1 | 四年 | 5000 |
|
理工 | 2 | 金融學(xué) | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
305 | 公安海警學(xué)院 | 理工 | 3 | 信息安全(公安機(jī)要方向) | 1 | 四年 |
| 限招男生,須面試、軍檢、政審合格。 |
306 | 南京森林警察學(xué)院 | 理工 | 7 | 刑事科學(xué)技術(shù) | 2 | 四年 | 3000 | 男生2名 |
308 | 鐵道警察學(xué)院 | 理工 | 7 | 刑事科學(xué)技術(shù) | 1 | 四年 | 3700 | 限男生;需參加省級(jí)公安機(jī)關(guān)統(tǒng)一組織的面試、體能測(cè)試、政審等 |
理工 | 8 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 1 | 四年 | 3700 | 限男生;需參加省級(jí)公安機(jī)關(guān)統(tǒng)一組織的面試、體能測(cè)試、政審等 | ||
311 | 中央司法警官學(xué)院 | 理工 | 9 | 監(jiān)獄學(xué) | 1 | 四年 | 4500 | 只招男生。 |
理工 | 10 | 行政管理(警察管理方向) | 1 | 四年 | 4500 | 只招男生。 | ||
理工 | 11 | 信息管理與信息系統(tǒng)(司法信息安全方向) | 2 | 四年 | 4500 | 只招男生。 | ||
1001 | 北方工業(yè)大學(xué) | 理工 | 8 | 數(shù)學(xué)類 | 6 | 四年 | 4600 | 含信息與計(jì)算科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè) |
理工 | 9 | 機(jī)械類 | 6 | 四年 | 4600 | 含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程、工業(yè)設(shè)計(jì)、材料科學(xué)與工程專業(yè) | ||
理工 | 10 | 電氣類 | 5 | 四年 | 4600 | 含電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、交通設(shè)備與控制工程、新能源科學(xué)與工程專業(yè) | ||
理工 | 11 | 電子信息類 | 5 | 四年 | 4600 | 含電子信息工程、通信工程、微電子科學(xué)與工程專業(yè) | ||
1002 | 北京大學(xué) | 理工 | 14 | 地質(zhì)學(xué)類 | 1 | 四年 | 5000 |
|
理工 | 15 | 新聞傳播學(xué)類 | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 16 | 地球物理學(xué)類 | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 17 | 公共管理類 | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 18 | 哲學(xué)類 | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 19 | 理科試驗(yàn)班類 | 1 | 四年 | 5300 |
| ||
理工 | 20 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 21 | 環(huán)境科學(xué) | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 22 | 工科試驗(yàn)班類 | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
1003 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 理工 | 9 | 護(hù)理學(xué) | 8 | 四年 | 6000 | 只招一本線上有專業(yè)志愿的考生,男女不限。 |
1006 | 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 5 | 機(jī)械工程 | 4 | 四年 | 5000 |
|
理工 | 6 | 自動(dòng)化 | 4 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 7 | 通信工程 | 3 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 8 | 電子科學(xué)與技術(shù)(實(shí)驗(yàn)班) | 4 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 9 | 土木類 | 4 | 四年 | 5000 | 色盲限報(bào) | ||
理工 | 10 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 四年 | 5000 |
| ||
1008 | 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 23 | 電子信息類 | 1 | 四年 | 5500 |
|
理工 | 24 | 自動(dòng)化類 | 1 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 25 | 電氣類 | 1 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 26 | 飛行器動(dòng)力工程(國(guó)家試點(diǎn)學(xué)院) | 1 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 27 | 飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 1 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 28 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 29 | 機(jī)械工程 | 1 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 30 | 管理科學(xué)與工程類 | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 31 | 數(shù)學(xué)類 | 1 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 32 | 生物醫(yī)學(xué)工程類 | 1 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 33 | 交通運(yùn)輸類 | 1 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 34 | 土木類 | 1 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 35 | 飛行器質(zhì)量與可靠性 | 1 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 36 | 飛行器設(shè)計(jì)與工程(航天工程) | 2 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 37 | 儀器類 | 1 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 38 | 物理學(xué)類 | 1 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 39 | 軟件工程 | 1 | 四年 | 5000 | 第三、第四年每年學(xué)費(fèi)15000元。 | ||
理工 | 40 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 1 | 四年 | 5500 |
| ||
1009 | 北京化工大學(xué) | 理工 | 22 | 化學(xué)工程與工藝 | 1 | 四年 | 5000 |
|
理工 | 23 | 環(huán)境工程 | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 24 | 能源化學(xué)工程 | 2 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 25 | 高分子材料與工程 | 2 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 26 | 材料科學(xué)與工程 | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 27 | 功能材料 | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 28 | 應(yīng)用化學(xué) | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 29 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 30 | 自動(dòng)化 | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 31 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 32 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 33 | 財(cái)務(wù)管理(財(cái)務(wù)與金融方向) | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 34 | 信息管理與信息系統(tǒng)(大數(shù)據(jù)管理方向) | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
1012 | 北京交通大學(xué) | 理工 | 20 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 2 | 四年 | 5000 |
|
理工 | 21 | 自動(dòng)化類 | 3 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 22 | 計(jì)算機(jī)類 | 3 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 23 | 交通運(yùn)輸類 | 3 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 24 | 土木類 | 2 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 25 | 環(huán)境工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 26 | 機(jī)械類 | 3 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 27 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3 | 四年 | 5500 |
| ||
1014 | 北京科技大學(xué) | 理工 | 30 | 材料科學(xué)與工程 | 1 | 四年 | 5000 | 含材料科學(xué)與工程、材料物理、材料化學(xué)、無(wú)機(jī)非金屬材料工程、材料成形與控制工程、功能高分子材料、表面科學(xué)與工程方向。 |
理工 | 31 | 管理科學(xué)與工程類 | 1 | 四年 | 5000 | 學(xué)生進(jìn)校一年半后,可進(jìn)入信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理專業(yè)學(xué)習(xí)。 | ||
理工 | 32 | 機(jī)械類 | 1 | 四年 | 5000 | 學(xué)生進(jìn)校一年半后,可進(jìn)入機(jī)械工程、車輛工程專業(yè)學(xué)習(xí)。 | ||
理工 | 33 | 自動(dòng)化 | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 34 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 35 | 冶金工程 | 2 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 36 | 土木工程 | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 37 | 能源動(dòng)力類 | 2 | 四年 | 5000 | 學(xué)生進(jìn)校一年半后,可進(jìn)入能源與動(dòng)力工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè)學(xué)習(xí)。 | ||
理工 | 38 | 采礦工程 | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 39 | 礦物加工工程 | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 40 | 安全工程 | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 41 | 應(yīng)用化學(xué) | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
1015 | 北京理工大學(xué) | 理工 | 24 | 理科試驗(yàn)班(物理菁英班) | 1 | 四年 | 5500 |
|
理工 | 25 | 理科試驗(yàn)班(化學(xué)菁英班) | 1 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 26 | 工程力學(xué) | 1 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 27 | 武器系統(tǒng)與工程 | 1 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 28 | 機(jī)械電子工程 | 1 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 29 | 車輛工程 | 1 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 30 | 自動(dòng)化 | 1 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 31 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 32 | 材料科學(xué)與工程 | 3 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 33 | 化工與制藥類 | 3 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 34 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 3 | 四年 | 5500 |
| ||
1016 | 北京林業(yè)大學(xué) | 理工 | 26 | 生物科學(xué)類 | 1 | 四年 | 5500 |
|
理工 | 27 | 林學(xué)類 | 2 | 四年 | 2500 |
| ||
理工 | 28 | 自然地理與資源環(huán)境 | 2 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 29 | 土木工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 30 | 環(huán)境工程 | 1 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 31 | 計(jì)算機(jī)類 | 2 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 32 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 33 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 34 | 林業(yè)工程類 | 2 | 四年 | 5500 |
| ||
1019 | 北京體育大學(xué) | 理工 | 9 | 公共事業(yè)管理(體育管理) | 1 | 四年 | 5000 |
|
理工 | 10 | 體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 11 | 新聞學(xué)(體育新聞) | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 12 | 廣告學(xué)(體育營(yíng)銷傳播) | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 13 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 2 | 四年 | 6000 |
| ||
理工 | 14 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 2 | 四年 | 6000 |
| ||
1020 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 理工 | 5 | 工商管理類 | 4 | 四年 | 5000 |
|
1023 | 北京郵電大學(xué) | 理工 | 25 | 通信工程 | 4 | 四年 | 5500 |
|
理工 | 26 | 信息工程 | 3 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 27 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 28 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 4 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 29 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 3 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 30 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 3 | 四年 | 5000 |
| ||
1025 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 理工 | 10 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 四年 | 5500 |
|
理工 | 11 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 1 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 12 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 13 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
1026 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 22 | 針灸推拿學(xué)(五年制) | 1 | 五年 | 5800 |
|
理工 | 23 | 中藥學(xué) | 1 | 四年 | 5800 |
| ||
理工 | 24 | 中藥制藥(生物制藥方向) | 1 | 四年 | 5800 |
| ||
理工 | 25 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)) | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 26 | 護(hù)理學(xué)(對(duì)外交流方向) | 2 | 四年 | 5800 |
| ||
理工 | 27 | 法學(xué)(醫(yī)藥衛(wèi)生) | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
1027 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 理工 | 60 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(P) | 2 | 四年 | 4950 | 一本重點(diǎn)控制線上投檔 |
理工 | 61 | 測(cè)繪工程(P) | 3 | 四年 | 4950 | 一本重點(diǎn)控制線上投檔 | ||
理工 | 62 | 地理信息科學(xué)(P) | 5 | 四年 | 4950 | 一本重點(diǎn)控制線上投檔 | ||
理工 | 63 | 環(huán)境工程(P) | 4 | 四年 | 4950 | 一本重點(diǎn)控制線上投檔 | ||
理工 | 64 | 材料成型及控制工程(P) | 3 | 四年 | 4950 | 一本重點(diǎn)控制線上投檔 | ||
1028 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 理工 | 35 | 光電信息科學(xué)與工程(理學(xué)) | 1 | 四年 | 5100 | 授理學(xué)學(xué)位 |
理工 | 36 | 信息對(duì)抗技術(shù) | 1 | 四年 | 5100 |
| ||
理工 | 37 | 光電信息科學(xué)與工程(工學(xué)) | 2 | 四年 | 5100 | 授工學(xué)學(xué)位 | ||
理工 | 38 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 1 | 四年 | 4150 |
| ||
1033 | 大連大學(xué) | 理工 | 7 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 5 | 四年 | 4100 |
|
1034 | 大連海事大學(xué) | 理工 | 30 | 通信工程 | 2 | 四年 | 5200 |
|
理工 | 31 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 四年 | 5200 |
| ||
理工 | 32 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 四年 | 5200 |
| ||
理工 | 33 | 電子信息工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| ||
理工 | 34 | 材料科學(xué)與工程 | 3 | 四年 | 4600 |
| ||
理工 | 35 | 土木工程 | 3 | 四年 | 5200 |
| ||
1035 | 大連交通大學(xué) | 理工 | 22 | 機(jī)械工程 | 2 | 四年 | 4200 |
|
理工 | 23 | 車輛工程 | 3 | 四年 | 4200 |
| ||
理工 | 24 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 1 | 四年 | 4800 |
| ||
理工 | 25 | 土木工程 | 2 | 四年 | 4500 |
| ||
1036 | 大連理工大學(xué) | 理工 | 47 | 化工與制藥類 | 1 | 四年 | 4600 | 含化學(xué)工程與工藝、能源化學(xué)工程專業(yè) |
理工 | 48 | 過(guò)程裝備與控制工程(含安全工程專業(yè)) | 2 | 四年 | 4600 | 含過(guò)程裝備與控制工程、安全工程專業(yè) | ||
理工 | 49 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 1 | 四年 | 4800 | 含環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程專業(yè) | ||
理工 | 50 | 能源動(dòng)力類 | 2 | 四年 | 4800 | 含能源與動(dòng)力工程、能源與環(huán)境系統(tǒng)工程專業(yè) | ||
理工 | 51 | 水利類 | 2 | 四年 | 4600 | 含水利水電工程、港口航道與海岸工程、海洋資源開(kāi)發(fā)技術(shù)專業(yè) | ||
理工 | 52 | 船舶與海洋工程 | 2 | 四年 | 4600 |
| ||
理工 | 53 | 自動(dòng)化 | 1 | 四年 | 5200 |
| ||
理工 | 54 | 電子信息類 | 1 | 四年 | 5200 | 含電子信息工程、電子信息工程(英語(yǔ)強(qiáng)化)、通信工程專業(yè) | ||
理工 | 55 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 四年 | 5200 |
| ||
理工 | 56 | 金融學(xué)類 | 2 | 四年 | 4800 | 含金融學(xué)(英語(yǔ)強(qiáng)化)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(英語(yǔ)強(qiáng)化)專業(yè)。非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報(bào)考 | ||
理工 | 57 | 生物工程類 | 1 | 四年 | 4800 | 含生物技術(shù)、生物工程專業(yè) | ||
理工 | 58 | 土木工程 | 1 | 四年 | 4800 |
| ||
理工 | 59 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(日語(yǔ)強(qiáng)化) | 1 | 五年 | 5200 | 非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報(bào)考 | ||
理工 | 60 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 1 | 四年 | 5200 |
| ||
1037 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 理工 | 20 | 應(yīng)用化學(xué) | 1 | 四年 | 4600 | 非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報(bào)考 |
理工 | 21 | 化學(xué)工程與工藝(石油化工) | 1 | 四年 | 4600 | 非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報(bào)考 | ||
理工 | 22 | 化學(xué)工程與工藝(天然氣化工) | 1 | 四年 | 4600 | 非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報(bào)考 | ||
理工 | 23 | 過(guò)程裝備與控制工程(石油化工過(guò)程與裝備) | 1 | 四年 | 4600 | 非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報(bào)考 | ||
理工 | 24 | 海洋技術(shù) | 1 | 四年 | 4600 | 非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報(bào)考 | ||
理工 | 25 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 1 | 四年 | 4600 | 非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報(bào)考 | ||
理工 | 26 | 食品科學(xué)與工程 | 1 | 四年 | 4600 | 非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報(bào)考 | ||
理工 | 27 | 生物科學(xué) | 1 | 四年 | 4600 | 非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報(bào)考 | ||
理工 | 28 | 人力資源管理 | 1 | 四年 | 4600 | 非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報(bào)考 | ||
1039 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 19 | 臨床醫(yī)學(xué) | 4 | 五年 | 4800 |
|
1040 | 電子科技大學(xué) | 理工 | 28 | 通信工程(按大類招生) | 3 | 四年 | 4900 | 含通信工程、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè),兩年后學(xué)生按照志愿及成績(jī)情況選擇專業(yè) |
理工 | 29 | 電子信息工程(按大類招生) | 2 | 四年 | 4900 | 含電子信息工程、信息對(duì)抗技術(shù)、電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù)、電波傳播與天線專業(yè),兩年后學(xué)生按照志愿及成績(jī)情況選擇專業(yè) | ||
理工 | 30 | 微電子科學(xué)與工程 | 2 | 四年 | 4900 |
| ||
理工 | 31 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 2 | 四年 | 4900 |
| ||
理工 | 32 | 電子科學(xué)與技術(shù)(物理電子技術(shù)、傳感網(wǎng)技術(shù)方向) | 2 | 四年 | 4900 |
| ||
理工 | 33 | 光電信息科學(xué)與工程(含光通信與光電工程、信息顯示與光電技術(shù)方向) | 2 | 四年 | 4900 |
| ||
理工 | 34 | 信息安全 | 2 | 四年 | 4900 |
| ||
理工 | 35 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 四年 | 4900 |
| ||
理工 | 36 | 自動(dòng)化(按大類招生) | 2 | 四年 | 4900 | 含自動(dòng)化、測(cè)控技術(shù)與儀器專業(yè),兩年后學(xué)生按照志愿及成績(jī)情況選擇專業(yè) | ||
理工 | 37 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 3 | 四年 | 4900 |
| ||
理工 | 38 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 2 | 四年 | 4900 |
| ||
理工 | 39 | 數(shù)學(xué)類(按大類招生) | 1 | 四年 | 4900 | 含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)專業(yè),一年后學(xué)生按照志愿及成績(jī)情況選擇專業(yè) | ||
理工 | 40 | 工商管理類(管理-電子工程復(fù)合培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班) | 1 | 四年 | 4900 | 只錄取有專業(yè)志愿的考生 | ||
理工 | 41 | 新能源材料與器件 | 1 | 四年 | 4900 |
| ||
理工 | 42 | 空間信息與數(shù)字技術(shù) | 1 | 四年 | 4900 |
| ||
