- 相關(guān)推薦
重慶九龍坡區(qū)重點高中排名
高中是我國九年義務(wù)教育結(jié)束后更高一級的教育機構(gòu),接受初中合格畢業(yè)生,一般學制為三年制,即高一、高二、高三。以下是小編為大家整理的重慶九龍坡區(qū)重點高中排名,希望對大家有所幫助!
重慶九龍坡區(qū)重點高中排名
1、重慶外國語學校
2、重慶育才中學
3、重慶鐵路中學
4、重慶楊家坪中學
5、重慶渝西中學
6、重慶電廠中學
7、重慶渝高中學
重慶沙坪壩區(qū)重點高中排名
1、重慶一中
2、重慶南開中學
3、重慶八中
4、重慶七中
5、重慶鳳鳴山中學
6、重慶青木關(guān)中學
重慶渝中區(qū)重點高中排名
1、重慶巴蜀中學
2、重慶求精中學
3、重慶復旦中學
4、重慶29中
5、重慶42中
重慶南岸區(qū)重點高中排名
1、重慶第二外國語學校
2、重慶第十一中學
3、重慶南坪中學
4、重慶廣益中學
5、重慶輔仁中學
拓展:2022年重慶重點高中排名
排名 | 學校名稱 | 所在地 |
1 | 重慶南開中學 | 沙坪壩區(qū) |
2 | 重慶巴蜀中學 | 渝中區(qū) |
3 | 重慶第一中學 | 沙坪壩區(qū) |
4 | 重慶市第八中學 | 渝北區(qū) |
5 | 西南大學附屬中學 | 北碚區(qū) |
6 | 重慶巴川中學 | 銅梁區(qū) |
7 | 重慶市育才中學校 | 九龍坡區(qū) |
8 | 重慶外國語學校 | 九龍坡區(qū) |
9 | 重慶求精中學 | 渝中區(qū) |
10 | 重慶市第十一中學校 | 南岸區(qū) |
11 | 重慶市長壽川維中學校 | 長壽區(qū) |
12 | 重慶市長壽中學 | 長壽區(qū) |
13 | 重慶市云陽高級中學校 | 云陽縣 |
14 | 重慶市第二十九中學 | 渝中區(qū) |
15 | 重慶市第四十二中學校 | 渝中區(qū) |
16 | 重慶復旦中學 | 渝中區(qū) |
17 | 重慶市松樹橋中學校 | 渝北區(qū) |
18 | 重慶市暨華中學校 | 渝北區(qū) |
19 | 重慶市渝北中學校 | 渝北區(qū) |
20 | 重慶市永川中學 | 永川區(qū) |
21 | 重慶市永川萱花中學校 | 永川區(qū) |
22 | 銅梁縣一中 | 銅梁區(qū) |
23 | 銅梁中學校 | 銅梁區(qū) |
24 | 重慶市第七中學 | 沙坪壩區(qū) |
25 | 重慶市青木關(guān)中學校 | 沙坪壩區(qū) |
26 | 重慶市鳳鳴山中學 | 沙坪壩區(qū) |
27 | 榮昌縣永榮中學 | 榮昌區(qū) |
28 | 重慶市榮昌中學校 | 榮昌區(qū) |
29 | 重慶市榮昌安富中學校 | 榮昌區(qū) |
30 | 重慶市南坪中學校 | 南岸區(qū) |
31 | 重慶市廣益中學校 | 南岸區(qū) |
32 | 四川外語學院重慶第二外國語學校 | 南岸區(qū) |
33 | 重慶市輔仁中學校 | 南岸區(qū) |
34 | 開縣臨江中學 | 開州區(qū) |
35 | 重慶市渝西中學 | 九龍坡區(qū) |
36 | 重慶鐵路中學 | 九龍坡區(qū) |
37 | 重慶市渝高中學校 | 九龍坡區(qū) |
38 | 重慶市楊家坪中學 | 九龍坡區(qū) |
39 | 重慶市萬盛田家炳中學 | 九龍坡區(qū) |
40 | 重慶電廠中學 | 九龍坡區(qū) |
41 | 重慶市字水中學 | 江北區(qū) |
42 | 重慶市第十八中學 | 江北區(qū) |
43 | 重慶市合川中學 | 合川區(qū) |
44 | 重慶市合川太和中學 | 合川區(qū) |
45 | 重慶市合川瑞山中學 | 合川區(qū) |
46 | 重慶市奉節(jié)中學 | 奉節(jié)縣 |
47 | 重慶市豐都中學 | 豐都縣 |
48 | 重慶市墊江中學校 | 墊江縣 |
49 | 重慶市大足中學 | 大足區(qū) |
50 | 重慶市第三十七中學校 | 大渡口區(qū) |
51 | 重慶市璧山中學校 | 璧山區(qū) |
52 | 重慶市江北中學校 | 北碚區(qū) |
53 | 重慶市兼善中學 | 北碚區(qū) |
54 | 重慶市朝陽中學 | 北碚區(qū) |
55 | 重慶市實驗中學 | 巴南區(qū) |
56 | 重慶市清華中學 | 巴南區(qū) |
【重慶九龍坡區(qū)重點高中排名】相關(guān)文章:
重慶重點高中排名03-14
重慶渝中區(qū)重點高中排名04-29
重慶沙坪壩區(qū)重點高中排名06-11
重慶重點高中有哪些03-10
重慶九龍坡區(qū)蟠龍小學劃片范圍12-27
大連重點高中排名06-03
沈陽重點高中排名03-14
武漢重點高中排名12-19
南寧重點高中排名03-01