2018年簡歷表格word格式
姓名 | 性別 | 出生年月 | |||||
民族 | 政治面貌 | 身高 | |||||
學(xué)制 | 學(xué)歷 | 戶籍 | |||||
專業(yè) | 畢業(yè)學(xué)校 | ||||||
技能、特長或愛好 | |||||||
外語等級 | 計算機 | ||||||
個人履歷 | |||||||
時 間 | 單位 | 經(jīng) 歷 | |||||
2002年4月 | |||||||
2003年3月 | |||||||
2003年8月 | |||||||
聯(lián)系方式 | |||||||
通訊地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||
郵編 | |||||||
自我評價 | |||||||
【2018年簡歷表格word格式】相關(guān)文章:
個人簡歷模板word格式04-20
word簡歷模板05-25
word簡歷封面模板05-16
個人簡歷word模板05-25
會計簡歷表格范文01-02
求職簡歷表格模板05-24
人簡歷模板空白表格05-18
工作簡歷表格(求職)04-20
畢業(yè)生簡歷表格06-15
護士求職簡歷表格模板04-20