- 相關(guān)推薦
遼寧政法職業(yè)學(xué)院招生章程
一、學(xué)校自然情況
學(xué)校全稱:遼寧政法職業(yè)學(xué)院
辦學(xué)地點及校址:沈陽市東陵區(qū)東陵東路82號
辦學(xué)類型:普通高等學(xué)校(公辦)
辦學(xué)層次:高職?
學(xué)習(xí)年限:學(xué)制:行政執(zhí)行(行政執(zhí)法方向)、司法警務(wù),學(xué)習(xí)年限為2年。其它專業(yè)為3年專業(yè),學(xué)習(xí)年限為3年。
辦學(xué)形式:全日制
主要辦學(xué)條件:校園占地面積24.4萬平方米,教學(xué)行政用房面積5.6349萬平方米,專任教師169人,其中副高級職稱以上78人,教學(xué)儀器設(shè)備值1373.1萬元,圖書12.54萬冊。
有語種限制的專業(yè)及允許招生的語種:無外語語種限制
有男女生比例要求的專業(yè)及限制比例:無比例限制
二、專業(yè)設(shè)置
專業(yè)代碼 | 專 業(yè)(方向) 名 稱 | 學(xué)制 | 科類 | 授予學(xué)位門類 |
690104 | 法律事務(wù) | 3 |
|
|
法律事務(wù)(物流保障方向) | 3 |
|
| |
法律事務(wù)(航空港服務(wù)方向) | 3 |
|
| |
690101 | 司法助理 | 3 |
|
|
690203 | 行政執(zhí)行(行政執(zhí)法方向) | 2 |
|
|
590102 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 |
|
|
590106 | 計算機(jī)信息管理(司法方向) | 3 |
|
|
690303 | 安全防范技術(shù)管理(電子監(jiān)控管理方向) | 3 |
|
|
680108 | 公共安全管理(安保策劃方向) | 3 |
|
|
680110 | 防火管理(工程技術(shù)方向) | 3 |
|
|
690102 | 法律文秘 | 3 |
|
|
690103 | 司法警務(wù) | 2 |
|
|
650102 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 3 |
|
|
社區(qū)管理與服務(wù)(保衛(wèi)師方向) | 3 |
|
| |
620203 | 會計(司法方向) | 3 |
|
|
會計(注冊會計師方向) | 3 |
|
| |
620304 | 國際貿(mào)易實務(wù)(通關(guān)方向) | 3 |
|
|
國際貿(mào)易實務(wù)(國際商貿(mào)代理方向) | 3 |
|
| |
660108 | 商務(wù)英語(國際商務(wù)師方向) | 3 |
|
|
660102 | 應(yīng)用英語(涉外警務(wù)方向) | 3 |
|
|
應(yīng)用英語(法律方向) | 3 |
|
| |
660109 | 旅游英語 | 3 |
|
|
520605 | 報關(guān)與國際貨運(yùn) | 3 |
|
|
650108 | 涉外事務(wù)管理 | 3 |
|
|
630302 | 中藥(中藥材方向) | 3 |
|
|
中藥(中藥生物技術(shù)方向) | 3 |
|
| |
530403 | 藥品經(jīng)營與管理 | 3 |
|
|
610301 | 食品加工技術(shù) | 3 |
|
|
690105 | 書記官(中文速錄方向) | 3 |
|
|
690201 | 刑事執(zhí)行 | 3 |
|
|
660112 | 文秘(速錄師方向) | 3 |
|
|
670201 | 表演藝術(shù)(空中乘務(wù)方向) | 3 |
|
|
530401 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 3 |
|
|
【遼寧政法職業(yè)學(xué)院招生章程】相關(guān)文章:
潞安職業(yè)技術(shù)學(xué)院的招生章程08-23
湖北美術(shù)學(xué)院2016年本科招生章程07-05
昆山登云科技職業(yè)學(xué)院2015年普高注冊入學(xué)招生簡章11-14
章程和章程修正案09-16
醫(yī)院章程10-20
章程格式07-21
組織章程07-15
企業(yè)章程08-26
章程格式范文08-25